Морозильник t -10°C ~-40°C, 778 литров (авиадоставка)
Морозильник t -10°C ~-40°C, 778 литров (авиадоставка)
4 090 000 тг
Под заказ, 14 дней
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Вид
двухдверный
Тип
медицинский морозильник
Напряжение
220 В
Минимальная температура
-40 - -30 °С
Дополнительно
сигнализация при отклонении температуры от заданной, автоматическое поддержание температуры, сверхчувствительный датчик температуры
Максимальная температура
-10 - 0 °С
Тип двери
глухая
Общий объем
более 400 л
Описание
Медицинский морозильник с ультра низкой температурой на 778 л. (-10...-40°С) вертикальный
Рабочая температура -10 ° С ...- 40 ° С.
Цифровой индикатор температуры.
Компрессор премиюм качества.
Прямое охлаждение - быстрое охлаждение.
Энергосбережение и высокая эффективность.
Высокоточная сиситема контроля.
Идеальная система звуковой и визуальной сигнализации.
Подходит для замораживания различных веществ, требующих хранения при низких температурах, таких как плазма крови, реагенты и тому подобное. Используется в больницах, в сфере охраны здоровья и профилактики заболеваний, на станциях переливания крови, в лабораторных колледжах и университетах, в производстве замороженных продуктов, в системе предприятий общественного питания.
Высокоточный контроль температуры | |
---|---|
Цифровой индикатор температуры и показатели температуры внутри шкафа можно установить в пределах от -10 ° С до -40 ° С; | да |
Высокоточная система контроля температуры с помощью микрокомпьютера и платиновые резистивные сенсоры температуры обеспечивают более точный контроль температуры. | да |
Система охлаждения | |
---|---|
Хладагент без фреона, компрессор, поставляемый известной мировой маркой и вентилятор EBM может гарантировать быстрое охлаждение, энергосберегающий и экологический | да |
Двухслойная теплоизоляционная пенопластовая дверца и изоляционная конструкция системы наружных дверей с несколькими патентами могут эффективно предотвратить потерю холодильной емкости | да |
Шесть сторон шкафа изготовлены из высокоэффективного вакуумного изоляционного материала, в значительной мере улучшает показатели теплоизоляции. | да |
Холодильная схема, которая имеет патент, как право интеллектуальной собственности, обеспечивает высокую эффективность и стабильность температурных показателей. | да |
Система безопасности | |
---|---|
Звуковая и визуальная сигнализация: сигнализатор высокой / низкой температуры, сигнализатор открытой двери, сигнализатор неисправности датчика, сигнализатор отключения питания, сигнализатор низкого уровня заряда аккумулятора, сигнализатор неисправности USB-регистратора данных, сигнализатор неисправности системы. | да |
Задержка включения и защита путём поэтапной остановки компрессора обеспечивает надежную работу. | да |
Функция блокировки клавиатуры для предотвращения любой несанкционированной корректировки рабочих параметров; | да |
Дверь с замком, что повышает безопасность хранения образцов. | да |
Резервный аккумулятор на 72 часа для дисплея и системы сигнализации при отключении питания с поддержкой сообщений безопасности. | да |
Дизайн, ориентированный на пользователя | |
---|---|
Шкаф оснащен 4-мя отсеками с отдельными дверцами для удобного хранения образцов; | да |
Высококачественная конструкция стальных пластин с фосфатным покрытием, оцинкованная стальная подложка и низкий уровень шума создают комфортные условия работы | да |
Прокладка двери, которая окружена трубой горячего газа, для лучшего размораживания. | да |
Встроено USB-регистратор данных для лёгкого, более 1 года хранения данных по температуре. | да |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | DW-FL778 |
Тип | вертикальный |
Полезный объем (л.) | 778 |
Внутренние размеры (Ш * Г * В мм) | 865*696*1286 |
Внешние размеры (Ш * Г * В мм) | 1205*1025*1955 |
Размер упаковки (Ш * Г * В мм) | 1270*1105*2094 |
Вес нетто/брутто | 365/408 |
Производительность | |
---|---|
Температурный режим ﹾС | -10 ~-40 |
Температура окружающей среды ﹾС | +16…+32 |
Производительность охлаждения ﹾС | -40 |
Климатический класс | N |
Контролер | микропроцессор |
Дисплей | сенсорный |
Холодильные елементи | |
---|---|
Компрессор | 1 |
Охлаждение | прямое |
Режим розмораживания | ручной |
Хладагент | R507 |
Толщина изоляции (мм) | 130 |
Структура | |
---|---|
Внешний материал | стальные пластины с напылением |
Внутренний материал | оцинкованная сталь |
Полки/корзины | 3(нержавеющая сталь) |
Дверной замок с ключом | да |
Наружный замок | да |
Тестовый порт доступа | 2 |
Колеса | 4+ (2 фиксирующие ножки) |
Регистрация данных / интервал / записи | USB/ запись каждые 10минут / 2года |
Резервный аккумулятор | да |
Дополнительное оснащение | |
---|---|
Опция | Принтер.RS232,RS485.Записывающее устройство. Удаленная сигнализация |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена